
Лестничные элементы из сосны, берёзы и лиственницы
ПРАЙС-ЛИСТ на комплектующие для изготовления ЛЕСТНИЦ из СОСНЫ , БЕРЁЗЫ и ЛИСТВЕННИЦЫ Скидка от 10 000 – 3% от 20 000 – 5% От 1 марта 2019 года
Наименование | Толщ. | Ширина | Длина | Ед.изм | "Экстра" | Сорт"А" | Сорт"В" |
Ель, сосна | |||||||
Ступени | 40 | 300 | 800-3000 | Мп | 500 | 420 | |
Подступенок | 18 | 200 | 800-3000 | Мп | 200 | 170 | |
Площадка | 40 | 1000 | 1000-3000 | м2 | 1 800 | 1 500 | |
Косоур (тетива) | 50 | 300 | 3000-5000 | Мп | 680 | 580 | |
Балясина | 45 | 45 | 900 | шт | 100 | - | |
Балясина | 50 | 50 | 900 | шт | 130 | 100 | |
Балясина | 60 | 60 | 900 | шт | 170 | - | |
Балясина комбинированная | 900 | шт | 450 | ||||
Балясина плоская ( 3 вида ) | 17 | 90 | 900 | шт | 100 | - | |
Столб начальный | 80 | 80 | 1200 | шт | 500 | 400 | |
Столб начальный | 100 | 100 | 1200 | шт | 600 | - | |
Столб комбинированный | 80 | 80 | 1200 | шт | 1 000 | ||
Колонна для лестниц, беседок | 100 | 100 | 2500/3000 | шт | 1500/2000 | - | |
Поручень | 45 | 67 | 1000-4000 | Мп | 180 | - | |
Поручень | 50 | 80 | 1000-4000 | Мп | 220 | - | |
Рейка в поручень | 7 | 50 | 3000 | Мп | 40 | - | |
Подбалясенник | 23 | 80 | 3000-4000 | Мп | 180/200 | - | |
Поручень пристенный | 40 | 60 | 2000-4000 | Мп | 120 | - | |
Мебельный щит | 18 | 400-600 | 2500,3000 | м2 | 1000 | 850 | |
Угол, поворот, окончание | шт | 450 | - | ||||
Берёза | |||||||
Ступени | 40 | 300 | 800-1500 | Мп | 800 | 700 | - |
Подступенок | 18 | 200 | 800-1500 | Мп | 260 | ||
Площадка | 40 | 600/1000 | 2000-3000 | м2 | 2 750 | 2 500 | - |
Мебельный щит | 20 | 600 | 2500/3000 | м2 | 1 500 | 1 300 | - |
Поручень для балясины 50*50 | 45 | 70 | 2000/3000 | Мп | 400 | - | |
Балясина | 50 | 50 | 900 | шт | 300 | - | |
Столб начальный | 80 | 80 | 1 200 | шт | 900 | - | |
Лиственница | |||||||
Ступени | 40 | 300 | 800–1300 | Мп | 990 | 700 | 450 |
Подступенок | 18 | 200 | 800–2000 | Мп | 300 | 250 | - |
Площадка | 40 | 600,1000 | 1000-2500 | м2 | 3 300 | 2 400 | - |
Косоур(тетива) | 50 | 300 | 3000-5000 | Мп | 1 000 | - | |
Балясина | 50 | 50 | 900 | шт | 350 | - | |
Балясина | 60 | 60 | 900 | шт | 400 | - | |
Столб начальный | 80 | 80 | 1200 | шт | 1 000 | - | |
Столб начальный | 100 | 100 | 1200 | шт | 1 200 | - | |
Поручень | 45 | 70 | 3000-4000 | Мп | 350 | - | |
Поручень | 50 | 80 | 3000-4000 | Мп | 400 | - | |
Угол, поворот, окончание | шт | 500 | - |
Примечание: 1. Класс «В»- продукция с живым светлым сучком; 2. Класс «А»- сращенная без сучков; 3. Класс «Экстра»- цельноламельная без сучков.